Ref. | Descripció | MIDES | PER PALET | |||
Amplada | Llargada | Alçada | Unitats | Kg. | ||
B.250 | Gual Ratllat | 25 | 50 | 13/7 | 42 | 1.300 |
B.249 | Gual sense ratllar | 25 | 50 | 13/7 | 42 | 1.250 |
Ref. | Descripció | MIDES |
Kg. Unitat |
||
Amplada | Llargada | Alçada | |||
B.270 | Prisma dreta i esquerra | 25 | 50 | 25/14 | 57 |
B.271 | Remontable central | 25 | 50 | 25/14 | 65 |
Ref. | Descripció | MIDES |
Kg. Unitat |
||
Amplada | Llargada | Alçada | |||
B.264 | V40 Dreta i esquerra | 35 | 40 | 25/12 | 85 |
B.265 | V40 Remontable central | 35 | 50 | 25/12 | 78 |
Ref. | Descripció | MIDES |
Kg. Unitat |
||
Amplada | Llargada | Alçada | |||
B.255 | V60 Dreta i esquerra | 58 | 40 | 28/14 | 140 |
B.257 | V60 Central bisellada | 58 | 40 | 10 | 55 |
B.256 | V60 Central | 58 | 40 | 28/14 | 115 |
Ref. | Descripció | MIDES |
Kg. Unitat |
||
Amplada | Llargada | Alçada | |||
B.258 | V120 Dreta i esquerra | 58 | 40 | 26/12 | 130 |
B.257 | V60 Central bisellada | 58 | 40 | 10 | 55 |
B.260 | V120 Prolongació central | 58 | 40 | 20 | 110 |