Ref. | Descripció | MIDES | PER PALET | |||
Amplada | Llargada | Alçada | Unitats | Kg. | ||
B.250 | Gual Ratllat | 25 | 50 | 13/7 | 42 | 1.300 |
B.249 | Gual sense ratllar | 25 | 50 | 13/7 | 42 | 1.250 |
Ref. | Descripció | MIDES |
Kg. Unitat |
||
Amplada | Llargada | Alçada | |||
B.270 | Prisma Dreta i Esquerra | 25 | 50 | 25/14 | 57 |
B.271 | Remontable Central | 25 | 50 | 25/14 | 65 |
Ref. | Descripció | MIDES |
Kg. Unitat |
||
Amplada | Llargada | Alçada | |||
B.264 | V40 Dreta i Esquerra | 35 | 40 | 24/12 | 85 |
B.265 | V40 Remontable Central | 35 | 50 | 24/12 | 78 |
Ref. | Descripció | MIDES |
Kg. Unitat |
||
Amplada | Llargada | Alçada | |||
B.255 | V60 Dreta i Esquerra | 58 | 40 | 28/14 | 140 |
B.256 | V60 Central | 58 | 40 | 28/14 | 115 |
B.257 | V60 Central Bisellada | 58 | 40 | 10 | 55 |
Ref. | Descripció | MIDES |
Kg. Unitat |
||
Amplada | Llargada | Alçada | |||
B.257 | V60 Central Bisellada | 58 | 40 | 10 | 55 |
B.258 | V120 Dreta i Esquerra | 58 | 40 | 26/12 | 130 |
B.260 | V120 Prolongació Central | 58 | 40 | 20 | 110 |